Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
NR | Player | Club | Number of breaks | HB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30+ | 50+ | 70+ | 100+ | |||||
1 | Kevin Hanssens | Arena | 15 | 2 | 3 | 1 | 118 | |
118,91,73,72,62,57,47,46,45,43,38,38,35,33,32,32,31,30,30,30,30 | ||||||||
2 | Peter Bullen | The Trickshot | 10 | 2 | 3 | 1 | 109 | |
109,86,81,74,52,50,45,41,39,39,38,33,33,30,30,30 | ||||||||
3 | Sybren Sokolowski | Riley Inn | 8 | 5 | 3 | 0 | 93 | |
93,78,72,67,58,52,51,50,45,45,44,41,40,38,34,30 | ||||||||
4 | Lieven Vanthournout | Brigandstoters | 2 | 1 | 1 | 0 | 77 | |
77,56,47,34 | ||||||||
5 | Wesley Pelgrims | Andy's Snooker | 3 | 0 | 1 | 0 | 76 | |
76,43,42,35 | ||||||||
6 | Alwin Heynderickx | Andy's Snooker | 3 | 0 | 1 | 0 | 74 | |
74,39,39,32 | ||||||||
7 | Thijs Pauwels | Andy's Snooker | 0 | 2 | 1 | 0 | 72 | |
72,56,52 | ||||||||
8 | Tijs Van Puyenbroeck | Arena | 4 | 2 | 0 | 0 | 69 | |
69,66,43,42,40,31 | ||||||||
9 | Jurgen Vandaele | De Mambo | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | |
67 | ||||||||
10 | Wang-Chooi Tan | Andy's Snooker | 2 | 1 | 0 | 0 | 65 | |
65,44,35 | ||||||||
11 | Nick Demuynck | The Masters | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | |
60,30 | ||||||||
12 | Luk Simoens | Andy's Snooker | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | |
60,38 | ||||||||
13 | Steven Termote | De Vlasschuur | 2 | 1 | 0 | 0 | 59 | |
59,33,30 | ||||||||
14 | Yorrit Hoes | Happy Snooker | 7 | 2 | 0 | 0 | 58 | |
58,55,48,47,45,39,36,35,35 | ||||||||
15 | Nick Jansen | Riley Inn | 2 | 1 | 0 | 0 | 57 | |
57,35,32 | ||||||||
16 | Pascal Tollenaere | Sint-Martinus | 3 | 2 | 0 | 0 | 55 | |
55,53,47,39,32 | ||||||||
17 | Nico Devlies | Brigandstoters | 3 | 1 | 0 | 0 | 53 | |
53,36,32,31 | ||||||||
18 | Joel Leclercq | 2 | 1 | 0 | 0 | 50 | ||
50,40,39 | ||||||||
19 | Edwin Depoorter | Andy's Snooker | 8 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
49,44,39,37,35,32,32,30 | ||||||||
20 | Ruddy Hulsmans | Buckingham | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
45,40,35,30 | ||||||||
21 | Tim Crabbe | Happy Snooker | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
45,40,34,32 | ||||||||
22 | Kobe Vanoppen | Biljart Lounge | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
45,37 | ||||||||
23 | Robby Dorissen | Biljart Lounge | 7 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
44,40,35,35,34,33,31 | ||||||||
24 | Alain Vandersteen | Sint-Martinus | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
44 | ||||||||
25 | Amedeo Durnez | Triangle | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
43 | ||||||||
26 | Steven Lagaert | Arena | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
42,35,31 | ||||||||
27 | Sander Coussement | Pomerans | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
42,35,31 | ||||||||
28 | Benoit Fontaine | 6 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
41,41,41,40,35,35 | ||||||||
29 | Leyton Kesteloot | Pomerans | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
39,39,30 | ||||||||
30 | Yorben Vervondel | Arena | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
39,38,35 | ||||||||
31 | Nick Vanhee | Brigandstoters | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
38,32 | ||||||||
32 | Wim De Roeck | Sint-Martinus | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
38 | ||||||||
33 | Kevin Vandevoort | Biljart Lounge | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
36,32,31 | ||||||||
34 | Joachim Jacobs | Riley Inn | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
34,31 | ||||||||
35 | Michael Hulsbosch | Re-Spot | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
33 | ||||||||
36 | Patrick Geysels | Brigandstoters | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
32,32 | ||||||||
37 | Ian De Vos | Ter Walle | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
31 | ||||||||
38 | Christophe Boncquet | Sint-Martinus | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
31 |
1 | Kevin Hanssens | 118 |
---|---|---|
118,91,73,72,62,57,47,46,45,43,38,38,35,33,32,32,31,30,30,30,30 | ||
2 | Peter Bullen | 109 |
109,86,81,74,52,50,45,41,39,39,38,33,33,30,30,30 | ||
3 | Sybren Sokolowski | 93 |
93,78,72,67,58,52,51,50,45,45,44,41,40,38,34,30 | ||
4 | Lieven Vanthournout | 77 |
77,56,47,34 | ||
5 | Wesley Pelgrims | 76 |
76,43,42,35 | ||
6 | Alwin Heynderickx | 74 |
74,39,39,32 | ||
7 | Thijs Pauwels | 72 |
72,56,52 | ||
8 | Tijs Van Puyenbroeck | 69 |
69,66,43,42,40,31 | ||
9 | Jurgen Vandaele | 67 |
67 | ||
10 | Wang-Chooi Tan | 65 |
65,44,35 | ||
11 | Nick Demuynck | 60 |
60,30 | ||
12 | Luk Simoens | 60 |
60,38 | ||
13 | Steven Termote | 59 |
59,33,30 | ||
14 | Yorrit Hoes | 58 |
58,55,48,47,45,39,36,35,35 | ||
15 | Nick Jansen | 57 |
57,35,32 | ||
16 | Pascal Tollenaere | 55 |
55,53,47,39,32 | ||
17 | Nico Devlies | 53 |
53,36,32,31 | ||
18 | Joel Leclercq | 50 |
50,40,39 | ||
19 | Edwin Depoorter | 49 |
49,44,39,37,35,32,32,30 | ||
20 | Ruddy Hulsmans | 45 |
45,40,35,30 | ||
21 | Tim Crabbe | 45 |
45,40,34,32 | ||
22 | Kobe Vanoppen | 45 |
45,37 | ||
23 | Robby Dorissen | 44 |
44,40,35,35,34,33,31 | ||
24 | Alain Vandersteen | 44 |
44 | ||
25 | Amedeo Durnez | 43 |
43 | ||
26 | Steven Lagaert | 42 |
42,35,31 | ||
27 | Sander Coussement | 42 |
42,35,31 | ||
28 | Benoit Fontaine | 41 |
41,41,41,40,35,35 | ||
29 | Leyton Kesteloot | 39 |
39,39,30 | ||
30 | Yorben Vervondel | 39 |
39,38,35 | ||
31 | Nick Vanhee | 38 |
38,32 | ||
32 | Wim De Roeck | 38 |
38 | ||
33 | Kevin Vandevoort | 36 |
36,32,31 | ||
34 | Joachim Jacobs | 34 |
34,31 | ||
35 | Michael Hulsbosch | 33 |
33 | ||
36 | Patrick Geysels | 32 |
32,32 | ||
37 | Ian De Vos | 31 |
31 | ||
38 | Christophe Boncquet | 31 |
31 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.